家庭解决方案详情
方案配置
产地面积:8-20m²健身房,可根据实际情况和场地面积配置 日用人数:10-15人
有氧健身器材
带扶手振动仪
力量器材
哑铃一套/多功能训练凳(任选一款)
其他
按摩椅
单位健身房特色配置方案一 | |||||||
图片 | 型号 | 数量 | 图片 | 型号 | 数量 | 零售价 | 优惠价 |
卓力康NS01 坐式推胸/拉背训练器 | 1 | 卓力康NS07 下蹲训练器 | 1 | 68330元/套 | 61560元/套 | ||
卓力康NS02 坐式举肩/下拉训练器 | 1 | 卓力康NS08 腹肌/背肌训练器 | 1 | ||||
卓力康NS03 蝴蝶夹胸/扩胸训练器 | 1 | 卓力康NS09 内侧腿/外侧腿训练器 | 1 | ||||
卓力康NS05 蹬腿训练器 | 1 | 卓力康NS10 伸腿/曲腿训练器 | 1 | ||||
卓力康NS06 二头肌/三头肌训练器 | 1 | 跑霸021C 带扶手振动仪 | 1 | ||||
荣康2106G按摩椅 | 1 |
单位健身房特色配置方案二 | |||||||
图片 | 型号 | 数量 | 图片 | 型号 | 数量 | 零售价 | 优惠价 |
卓力康8001 低拉训练器 | 1 | 卓力康8004 高拉训练器 | 1 | 138150元/套 | 122460元/套 | ||
卓力康8002 推肩训练器 | 1 | 卓力康8005 站姿上拉训练器 | 1 | ||||
卓力康8003 推胸训练器 | 1 | 卓力康8006 摆臂收腹训练器 | 1 | ||||
荣康1903按摩椅 | 1 | 跑霸021C 带扶手振动仪 | 1 |
单位健身房特色配置方案三 | |||||||
图片 | 型号 | 数量 | 图片 | 型号 | 数量 | 零售价 | 优惠价 |
卓力康101 腿部综合训练器 | 1 | 卓力康104 肩胸部训练器 | 1 | 163950元/套 | 145160元/套 | ||
卓力康102 高拉提举训练器 | 1 | 卓力康105高拉背训练器 | 1 | ||||
卓力康103 三角肌全功能训练器 | 1 | 卓力康106臂力腹肌训练器 | 1 | ||||
荣康7907S按摩椅 | 1 | 跑霸021C 带扶手振动仪 | 1 |
客户案例
喜鹊愉家主题旅馆
喜鹊愉家主题旅馆
喜鹊愉家主题旅馆
喜鹊愉家主题旅馆
喜鹊愉家主题旅馆
喜鹊愉家主题旅馆
喜鹊愉家主题旅馆
喜鹊愉家主题旅馆