家庭解决方案详情
方案配置
产地面积:8-20m 2健身房,可根据实际情况和场地面积配置 日用人数:1-3人
有氧健身器材
跑步机/动感单车/椭圆机
力量器材
划船器/多功能训练椅
其他
按摩椅
有氧+按摩组合(适合中年以上人群) | ||||||||
图片 | 型号 | 数量 | 图片 | 型号 | 数量 | 零售价 | 优惠价 | 增值服务 |
汇祥5T跑步机 | 1 | 荣康1900A按摩椅 | 1 | 13780元/套 | 12810元/套 | 送3800元现金券 (可购产品与服务) |
力量运动组合(适合中、青年人群) | ||||||||
图片 | 型号 | 数量 | 图片 | 型号 | 数量 | 零售价 | 优惠价 | 增值服务 |
宝迪朗格3000F 多功能史密斯 | 1 | 跑霸022C苹果上下振动仪 | 1 | 17800元/套 | 14630元/套 | 送4300元现金券 (可购产品与服务) | ||
汇祥T8单车 | 1 |
有氧+力量组合(适合中、青年人群) | ||||||||
图片 | 型号 | 数量 | 图片 | 型号 | 数量 | 零售价 | 优惠价 | 增值服务 |
科迈FFA-001跑步机 | 1 | 科迈FFD-001 多功能训练椅 | 1 | 17800元/套 | 14630元/套 | 送4300元现金券 (可购产品与服务) | ||
科迈FFB-001椭圆机 | 1 |
有氧+按摩组合(适合中年以上人群) | ||||||||
图片 | 型号 | 数量 | 图片 | 型号 | 数量 | 零售价 | 优惠价 | 增值服务 |
正伦尊爵二号 | 1 | 荣康1903按摩椅 | 1 | 25790元/套 | 21000元/套 | 送6300元现金券 (可购产品与服务) |
有氧运动组合(适合时尚白领) | ||||||||
图片 | 型号 | 数量 | 图片 | 型号 | 数量 | 零售价 | 优惠价 | 增值服务 |
爱康98717跑步机 | 1 | 爱康59216风阻划船器 | 1 | 28898元/套 | 24397元/套 | 送7300元现金券 (可购产品与服务) | ||
爱康71316动感单车 | 1 |
客户案例
喜鹊愉家主题旅馆
喜鹊愉家主题旅馆
喜鹊愉家主题旅馆
喜鹊愉家主题旅馆
喜鹊愉家主题旅馆
喜鹊愉家主题旅馆
喜鹊愉家主题旅馆
喜鹊愉家主题旅馆