家庭解决方案详情
方案配置
产地面积:8-50m²健身房,可根据实际情况和场地面积配置 同时使用人数:6-7人
有氧健身器材
跑步机/椭圆机/踏步机/健身车/立式车/动感单车
力量器材
划船器
其他
按摩椅
标准配置方案一 | ||||||||
图片 | 型号 | 数量 | 图片 | 型号 | 数量 | 零售价 | 优惠价 | 选配 |
奥玛6631TA跑步机 | 1 | 奥玛R30 卧式健身车 | 1 | 42480元/套 | 33966元/套 | 宝迪朗格 BK-177单人站 | ||
奥玛E30椭圆机 | 1 | 奥玛8606单车 | 1 | 宝迪朗格BK-179 综合训练器 | ||||
奥玛B30立式健身车 | 1 | 荣康1903按摩椅 | 1 | 宝迪朗格BK-3000F多功能史密斯机 |
标准配置方案二 | ||||||||
图片 | 型号 | 数量 | 图片 | 型号 | 数量 | 零售价 | 优惠价 | 选配 |
爱康20717跑步机 | 1 | 爱康76017卧式车 | 1 | 79595元/套 | 67595元/套 | 宝迪朗格BK-3000F 多功能史密斯机 | ||
爱康89818椭圆机 | 1 | 爱康59216划船器 | 1 | 宝迪朗格BK-167 免维护三人站 | ||||
爱康75017立式车 | 1 | 荣康7912S按摩椅 | 1 | 宝迪朗格AL-2006 小飞鸟 |
标准配置方案三 | ||||||||
图片 | 型号 | 数量 | 图片 | 型号 | 数量 | 零售价 | 优惠价 | 选配 |
吉姆思6140TA跑步机 | 1 | 吉姆思J13风扇踏步机 | 1 | 107900元/套 | 90690元/套 | 宝迪朗格3000F 综合训练器 | ||
吉姆思B11自发电立式车 | 1 | 吉姆思E15风扇椭圆机 | 1 | 宝迪朗格BK-167 免维护三人站 | ||||
吉姆思R11自发电卧式车 | 1 | 荣康1903按摩机 | 1 | 宝迪朗格BK-3058 多功能史密斯 | ||||
吉姆思S12磁控动感单车 | 1 |
标准配置方案四 | ||||||||
图片 | 型号 | 数量 | 图片 | 型号 | 数量 | 零售价 | 优惠价 | 选配 |
汇祥Q7T跑步机 | 1 | 汇祥EB-9000椭圆机 | 1 | 110300元/套 | 92580元/套 | 汇祥12系力量器械 | ||
汇祥EB-7000立式车 | 1 | 汇祥T8单车 | 1 | |||||
汇祥EB-8000卧式车 | 1 | 荣康7907S按摩椅 | 1 |
标准配置方案五 | ||||||||
图片 | 型号 | 数量 | 图片 | 型号 | 数量 | 零售价 | 优惠价 | 选配 |
汇祥500T跑步机 | 1 | 汇祥9000椭圆机 | 1 | 84000元/套 | 70280元/套 | 汇祥6系力量器械 | ||
汇祥7000立式车 | 1 | 汇祥T8单车 | 1 | |||||
汇祥8000卧式车 | 1 | 荣康1903按摩椅 | 1 |
标准配置方案六 | |||||||
图片 | 型号 | 数量 | 图片 | 型号 | 数量 | 零售价 | 优惠价 |
爱康28717跑步机 | 1 | 爱康76017卧式车 | 1 | 214195元/套 | 178892元/套 | ||
爱康21018椭圆机 | 1 | 爱康71216间歇训练椭圆机 | 1 | ||||
爱康18718环法车 | 1 | 爱康59216划船器 | 1 | ||||
爱康22917综合训练器 | 1 | 荣康8900S按摩椅 | 1 | ||||
爱康75017立式车 | 1 |
标准配置方案七 | ||||||||
图片 | 型号 | 数量 | 图片 | 型号 | 数量 | 零售价 | 优惠价 | 选配 |
正伦Ai62跑步机 | 1 | B2600+动感单车 | 1 | 115600元/套 | 97080元/套 | 正伦3系力量器械 | ||
9550U立式车 | 1 | R405商用划船器 | 1 | |||||
9550R卧式车 | 1 | 荣康7912S按摩椅 | 1 | |||||
9550D椭圆机 | 1 |
标准配置方案八 | ||||||||
图片 | 型号 | 数量 | 图片 | 型号 | 数量 | 零售价 | 优惠价 | 选配 |
正伦A75 | 1 | 正伦B8+ | 1 | 158200元/套 | 131600元/套 | 正伦3系力量器械 | ||
正伦75U | 1 | 正伦R405 | 1 | |||||
正伦75R | 1 | 荣康7907S | 1 | |||||
正伦75D | 1 |
标准配置方案九 | ||||||||
图片 | 型号 | 数量 | 图片 | 型号 | 数量 | 零售价 | 优惠价 | 选配 |
正伦75TV | 1 | 正伦B8+ | 1 | 218900元/套 | 184400元/套 | 正伦3系力量器械 | ||
正伦85U | 1 | 正伦R405 | 1 | |||||
正伦85R | 1 | 荣康8900S | 1 | |||||
正伦85D | 1 |
客户案例
喜鹊愉家主题旅馆
喜鹊愉家主题旅馆
喜鹊愉家主题旅馆
喜鹊愉家主题旅馆
喜鹊愉家主题旅馆
喜鹊愉家主题旅馆
喜鹊愉家主题旅馆
喜鹊愉家主题旅馆